more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 88.50 93.10 2026.01.05 -
美元 100 684.00 712.00 2026.01.05 -
日元 100 4.25 4.73 2026.01.05 -
英镑 100 890.00 967.00 2026.01.05 -
欧元 100 781.00 865.00 2026.01.05 -
泰国铢 100 21.70 24.00 2026.01.05 -
韩国元 1000 4.65 5.20 2026.01.05 -
新西兰元 100 382.00 423.00 2026.01.05 -
新加坡元 100 520.00 576.00 2026.01.05 -
加拿大元 100 481.00 534.00 2026.01.05 -
瑞士法郎 100 837.00 927.00 2026.01.05 -
澳大利亚元 100 440.00 487.00 2026.01.05 -
林吉特 100 162.00 180.00 2026.01.05 -
卢布 100 7.90 9.24 2026.01.05 -
澳门元 100 83.90 90.60 2026.01.05 -
南非兰特 100 39.00 43.50 2026.01.05 -
新台币 100 20.30 24.50 2026.01.05
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
