more今日货币牌价

货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
---|
-
港币 100 90.20 94.30 2025.09.28 -
美元 100 695.00 723.00 2025.09.28 -
日元 100 4.60 5.14 2025.09.28 -
英镑 100 915.00 995.00 2025.09.28 -
欧元 100 790.00 875.00 2025.09.28 -
泰国铢 100 21.50 23.80 2025.09.28 -
韩国元 1000 4.90 5.45 2025.09.28 -
新西兰元 100 395.00 440.00 2025.09.28 -
新加坡元 100 526.00 583.00 2025.09.28 -
加拿大元 100 492.00 546.00 2025.09.28 -
瑞士法郎 100 855.00 948.00 2025.09.28 -
澳大利亚元 100 455.00 495.00 2025.09.28 -
林吉特 100 159.00 177.00 2025.09.28 -
卢布 100 7.60 8.80 2025.09.28 -
澳门元 100 85.80 92.50 2025.09.28 -
南非兰特 100 38.50 42.80 2025.09.28 -
新台币 100 21.30 25.80 2025.09.28
实际汇率以各网点即时牌价为准!