more今日货币牌价

货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
---|
-
港币 100 90.50 94.50 2025.06.04 -
美元 100 701.00 729.00 2025.06.04 -
日元 100 4.68 5.20 2025.06.04 -
英镑 100 909.00 989.00 2025.06.04 -
欧元 100 767.00 851.00 2025.06.04 -
泰国铢 100 20.80 23.00 2025.06.04 -
韩国元 1000 4.91 5.45 2025.06.04 -
新西兰元 100 405.00 450.00 2025.06.04 -
新加坡元 100 527.00 585.00 2025.06.04 -
加拿大元 100 491.00 545.00 2025.06.04 -
瑞士法郎 100 820.00 910.00 2025.06.04 -
澳大利亚元 100 440.00 489.00 2025.06.04 -
林吉特 100 159.00 177.00 2025.06.04 -
卢布 100 8.30 9.90 2025.06.04 -
澳门元 100 86.70 93.50 2025.06.04 -
南非兰特 100 38.00 42.40 2025.06.04 -
新台币 100 21.70 26.20 2025.06.04
实际汇率以各网点即时牌价为准!