2010年5月公司取得个人本外币兑换特许经营资质,目前能够为旅客提供12种外币与人民币之间的双向兑换,单笔兑换业务办理时间均控制在30秒内。在经济全球化,多元化的今天,公司以“专业、快捷、安全、诚信”为宗旨,为穿梭于两岸三地的旅客,提供安全、专业、快捷的货币兑换服务。
货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|
港币/ 人民币 | 100 | 90.50 | 94.50 | 2025.06.04 | 预订 |
美元/ 人民币 | 100 | 701.00 | 729.00 | 2025.06.04 | 预订 |
日元/ 人民币 | 100 | 4.68 | 5.20 | 2025.06.04 | 预订 |
英镑/ 人民币 | 100 | 909.00 | 989.00 | 2025.06.04 | 预订 |
欧元/ 人民币 | 100 | 767.00 | 851.00 | 2025.06.04 | 预订 |
泰国铢/ 人民币 | 100 | 20.80 | 23.00 | 2025.06.04 | 预订 |
韩国元/ 人民币 | 1000 | 4.91 | 5.45 | 2025.06.04 | 预订 |
新西兰元/ 人民币 | 100 | 405.00 | 450.00 | 2025.06.04 | 预订 |
新加坡元/ 人民币 | 100 | 527.00 | 585.00 | 2025.06.04 | 预订 |
加拿大元/ 人民币 | 100 | 491.00 | 545.00 | 2025.06.04 | 预订 |
瑞士法郎/ 人民币 | 100 | 820.00 | 910.00 | 2025.06.04 | 预订 |
澳大利亚元/ 人民币 | 100 | 440.00 | 489.00 | 2025.06.04 | 预订 |
林吉特/ 人民币 | 100 | 159.00 | 177.00 | 2025.06.04 | 预订 |
卢布/ 人民币 | 100 | 8.30 | 9.90 | 2025.06.04 | 预订 |
澳门元/ 人民币 | 100 | 86.70 | 93.50 | 2025.06.04 | 预订 |
南非兰特/ 人民币 | 100 | 38.00 | 42.40 | 2025.06.04 | 预订 |
新台币/ 人民币 | 100 | 21.70 | 26.20 | 2025.06.04 | 预订 |
实际交易汇率请以各网点即时牌价为准!