more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 85.00 89.80 2026.07.30 -
美元 100 660.00 687.00 2026.07.30 -
日元 100 4.05 4.52 2026.07.30 -
英镑 100 855.00 93300.00 2026.07.30 -
欧元 100 730.00 811.00 2026.07.30 -
泰国铢 100 19.70 21.90 2026.07.30 -
韩国元 1000 4.52 5.09 2026.07.30 -
新西兰元 100 368.00 408.00 2026.07.30 -
新加坡元 100 494.00 549.00 2026.07.30 -
加拿大元 100 450.00 501.00 2026.07.30 -
瑞士法郎 100 788.00 876.00 2026.07.30 -
澳大利亚元 100 440.00 490.00 2026.07.30 -
林吉特 100 150.00 170.00 2026.07.30 -
卢布 100 7.30 8.75 2026.07.30 -
澳门元 100 80.60 87.10 2026.07.30 -
南非兰特 100 37.80 42.30 2026.07.30 -
新台币 100 19.00 23.00 2026.07.30 -
越南盾 10000 2.26 2.76 2026.07.30 -
文莱元 100 450.00 575.00 2026.07.30 -
印尼卢比 10000 3.43 4.01 2026.07.30
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
