more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 86.20 91.20 2026.04.08 -
美元 100 667.00 694.00 2026.04.08 -
日元 100 4.08 4.56 2026.04.08 -
英镑 100 859.00 936.00 2026.04.08 -
欧元 100 749.00 833.00 2026.04.08 -
泰国铢 100 20.40 22.70 2026.04.08 -
韩国元 1000 4.39 4.92 2026.04.08 -
新西兰元 100 370.00 412.00 2026.04.08 -
新加坡元 100 505.00 562.00 2026.04.08 -
加拿大元 100 467.00 519.00 2026.04.08 -
瑞士法郎 100 813.00 903.00 2026.04.08 -
澳大利亚元 100 448.00 499.00 2026.04.08 -
林吉特 100 161.00 179.00 2026.04.08 -
卢布 100 7.50 8.97 2026.04.08 -
澳门元 100 81.90 88.60 2026.04.08 -
南非兰特 100 38.30 42.80 2026.04.08 -
新台币 100 19.60 23.70 2026.04.08
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
